Фолио CRM
| Разработчик: | ООО «Фолио 2000» | |
| Страна: | Россия | |
| Официальный сайт: | www.Folio.ru | |
| Главный офис: | Москва | |
| Представительства: | Партнеры в крупных городах России и странах СНГ: Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Орел и др. | |
| Телефон: | (495) 1515553, 151 4401, 1515760 | |
| Поддержка: | mail@folio.ru | |
| Демо-версия: | Есть на сайте http://www.folio.ru/redy51/_progy/crm.shtml |
| Услуги, предоставляемые клиенту: |
| Постановка учета, создание интегрированной системы в комплексе Фолио-Купец с единым информационным пространством, а также интеграция с существующими системами, настройка и доработка функционала под требования заказчика, обучение, техническая поддержка |
| Краткая информация о производителе: |
| Компания "ФОЛИО" создана в 1993 г. Специализируется на разработке, внедрении и сопровождении складских, бухгалтерских, финансовых, управленческих программ и корпоративных информационных систем (КИС) для автоматизации торговли и производства. Имеет партнерский статус "Microsoft Registered Member" (ISV/Software Solutions) Компания "ФОЛИО" имеет более 17.000 зарегистрированных пользователей. ФОЛИО - Победитель международных конкурсов БИЗНЕС-СОФТ'' 99 и 2001. Победитель конкурсов "КомпьюЛог-Экономика" 1994-2000 гг." Победитель Всероссийского конкурса торговых, складских и логистических технологий "Золотой купец" 2002 и 2004 гг. |
| Краткое описание системы: |
Клиентская база с удобной классификацией, поиском и отборами: |
|
| Основные модули системы: | Комплекс Фолио-Купец включает 12 модулей. Среди них помимо Фолио CRM: Фолио WinСклад, Фолио ЗаказПоставка (цепочки поставок) и др. | |
| Основные преимущества продукта: |
Глубокая интеграция с программами складского учета и цепочки поставок в комплексе Фолио-Купец. Отгрузка и отслеживание товара в соответствии с договором клиента. Простота работы и настройки. Низкая стоимость владения. |
|
| Русская локализация: | Да | |
| Украинская локализация: | Для CRM Нет. Есть для Фолио WinСклад | |
| Отраслевые решения: | Только для складских систем, работающих в комплексе с CRM: фармацея, алкоголь, склады хранения. | |
| Наличие коробочного решения: | Да | |
| Гибкость настройки системы: | Параметрическая настройка, возможность простого программирования шаблонов и форм документов и договоров | |
| Наличие средств разработки: | Нет | |
| Наличие веб-интерфейса: | Нет | |
| Наличие версии для КПК/wap: | Да | |
| Совместимость с другим ПО: | Бухгалтерские системы, Программы комплекса Фолио-Купец | |
| Потребность в дополнительном ПО: | MS Word | |
| Call-центр: | Поддержка стандарта TAPI 3.0 в разработке | |
| СУБД: | MS SQL Server 2000 | |
| Потребность в выделенном сервере: | Нет | |
| Используемое серверное ПО: | - | |
| Требования к серверу: | Pentium 4 от 1700 MHz, RAM от 512 Mb | |
| Требования к рабочим местам: | Pentium Celeron от 500 MHz, RAM от 128 Мб | |
| Стоимость: | Первое клиентское место – 9300 руб., дополнительное место -7600 руб. Во время проведения акций от 22780 за 6 рабочих мест до 34000 руб. за 10 рабочих мест |
СКРИНШОТЫ СИСТЕМЫ:




