Marketing Analytic
| Разработчик: | КУРС | |
| Страна: | Россия | |
| Официальный сайт: | http://www.curs.ru/ | |
| Главный офис: | Москва | |
| Представительства: | Партнеры в крупных городах России и странах СНГ. Партнер в Киеве: директор Прагма В.К.С - Пикинер Игорь www.pragmavcs.kiev.uamailto:office@pragmavcs.kiev.ua03680,г.Киев,ул.Выборская 94,тел:237-74-89(моб),592-91-34,факс\автоответчик: 456-83-59, 453-42-85 |
|
| Телефон: | (495) 780-50-90 | |
| Поддержка: | info@curs.ru | |
| Демо-версия: | Есть |
| Услуги, предоставляемые клиенту: |
| Анализ бизнес-процессов, методическая поддержка в области маркетинговых исследований, интеграция с существующими системами, настройка функционала под требования заказчика, обучение, техническая поддержка |
| Краткая информация о производителе: |
|
Компания работает на рынке средних и крупных предприятий. Автоматизируются рабочие места в отделах маркетинга и продаж. Упор делается на создание МИС – маркетинговой информационной системы предприятия, обеспечивающей информационно-аналитическую поддержку принятия решений для достижения долгосрочных конкурентных преимуществ. |
| Краткое описание системы: |
Система является модульной. Основной модуль системы – Main – обеспечивает построение аналитического Хранилища, есть Конфигуратор, позволяющий создавать пользовательские справочники и журналы, есть аналитические модули-расширения (прогноз, статистика, ГЕО), разграничение прав доступа |
|
| Основные модули системы: | Main, Analyzer, Predictor, GEO, Portfolio | |
| Основные преимущества продукта: |
Простота настройки системы: все настройки могут выполняться в интерфейсе системы без программирования, настройку системы делает консультант или обученный пользователь; удобный построитель отчетов в MS Office; дополнительные аналитические модули |
|
| Русская локализация: | Да | |
| Украинская локализация: | Нет | |
| Отраслевые решения: | Промышленный маркетинг; FMCG | |
| Наличие коробочного решения: | Есть в виде модуля с существенно ограниченным функционалом – c-Commerce | |
| Гибкость настройки системы: | Высокая | |
| Наличие средств разработки: | Конфигуратор | |
| Наличие веб-интерфейса: | Нет | |
| Наличие версии для КПК/wap: | Нет | |
| Совместимость с другим ПО: | Бухгалтерские системы, биллинговые системы, ERP-системы | |
| Потребность в дополнительном ПО: | Нет | |
| Call-центр: | Нет | |
| СУБД: | MS SQL | |
| Потребность в выделенном сервере: | Да | |
| Используемое серверное ПО: | Нет | |
| Требования к серверу: | Pentium 4 от 1700 MHz, 512 Kb Cache, RAM от 512 Mb, от 40 GB свободного места на диске | |
| Требования к рабочим местам: | Pentium 2 от 350 MHz, RAM от 64 Мб | |
| Стоимость: | Индивидуальная |
СКРИНШОТЫ СИСТЕМЫ: