Siebel eBusiness Applications
| Разработчик: | Siebel Systems | |
| Страна: | США | |
| Официальный сайт: | www.oracle.com | |
| Главный офис: | ORACLE CORPORATION Word Headquarters 500 Oracle Parkway Redwood Sbores California 94065 U.S.A. |
|
| Представительства: | Киев, 04070, ул.Фроловская, 9-11, офисный центр "Swiss House" | |
| Телефон: | + 380 (44) 490-90-50, Факс: + 380 (44) 490-90-52 | |
| Поддержка: | https://metalink.oracle.com/ | |
| Демо-версия: | http://www.oracle.com/webapps/dialogue/dlgpage.jsp?p_dlg_id=4878985&src=4786580&Act=33 Презентация русскоязычной версии системы в офисе корпорации Инком. |
| Услуги, предоставляемые клиенту: |
| 1) Профессиональный бизнес-консалтинг: •анализ существующих бизнес-процессов предприятия, •GAP-анализ бизнес-процессов предприятия и бизнес-процессов, заложенных в CRM-систему, •подготовка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов согласно CRM-стратегии 2) Настройка бизнес-логики CRM-системы под требования и/или имплементация бизнес-процессов, реализованных в Siebel, в бизнес-среду заказчика 3) Интеграция CRM-системы с существующими у заказчика информационными системами 4) Обучение сотрудников компании-заказчика 5) Поддержка внедренной CRM-системы |
| Краткая информация о производителе: |
|
Компания Siebel Systems была основана Томом Сибелом в 1993 г. Компания стояла у истоков CRM-концепции и воплотила её в первый в своем классе программный продукт - CRM-систему Siebel CRM. Siebel Systems являлась лидирующим поставщиком решений в сегменте CRM (Управление отношениями с клиентами). Благодаря исчерпывающей функциональности и наличию отраслевых версий, Siebel занимает более трети рынка CRM систем: более 4500 крупных компаний используют программные продукты Siebel Systems. Представительства и службы Siebel Systems были расположены более чем в 30 странах. В конце 2005 года Siebel Systems приобретена одним из ведущих разработчиков бизнес-приложений – корпорацией Oracle. Это позволило увеличить географию присутствия компании на рынке, т.к. все представительства Oracle Corporation, в т.ч. на Украине и в других странах СНГ, отныне предоставляют услуги по продаже и поддержке решения Siebel Systems. Это позволило вывести уровень обслуживания и поддержки клиентов на качественно новый уровень |
| Краткое описание системы: |
Инком – национальная корпорация с 100% украинским капиталом, которая работает на рынке Украины с 1990 года. Корпорация Инком предоставляет полный комплекс услуг в сфере интеграции информационных технологий. |
|
| Основные модули системы: |
Интегрированная система позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы:. |
|
| Основные преимущества продукта: |
• Siebel – больше, чем CRM! Это платформа, позволяющая построить комплексную корпоративную информационную систему, автоматизирующую как операции фронт-офиса (управление продажами, маркетингом, управление партнерами и сервисом) так и бэк-офисные (аналитика, управление заказами, управление персоналом, расчет компенсаций сотрудникам и т.д.), а также бесшовно интегрироваться с любыми ИТ-системами клиента. |
|
| Русская локализация: | Да | |
| Украинская локализация: | Да | |
| Отраслевые решения: | Более 20 отраслевых решений, обкатанных более чем на 3500 клиентах: Банки, страхование, телекоммуникации, торговля, туризм, фармацевтика и т.д. | |
| Наличие коробочного решения: | Есть решения с предварительными настройками. | |
| Гибкость настройки системы: | Система настраивается аналитиками или разработчиками через приложение или Siebel Tools, для максимального соответствия потребностям клиента. Большое количество настроек доступно для кастомизации непосредственно пользователями, что упрощает дальнейшее .сопровождение системы и значительно снижает показатель совокупной стоимости владения (TCO) системой. | |
| Наличие средств разработки: | Siebel Tools. Используется скриптовый язык VBScript для глубокой кастомизации элементов приложения. | |
| Наличие веб-интерфейса: | Система полностью веб-ориентирована. Работает через стандартный браузер IE. | |
| Наличие версии для КПК/wap: | Есть | |
| Совместимость с другим ПО: | Совместима со всеми промышленными СУБД, ERP и BI-системами. | |
| Потребность в дополнительном ПО: | Веб-браузер Internet Explorer 6.0 SP1 и выше | |
| Call-центр: | Интегрируется со всеми продуктами ведущих сторонних производителей: Avaya, Cisco, Nortel, Alcatel, Genius и т.д. | |
| СУБД: | • MSSQL2000 (32- or 64-bit) • Oracle 8i Enterprise Server for UNIX or Windows • Oracle 9i Enterprise Server for UNIX or Windows. • IBM DB2 Universal Database (UDB) Enterprise Edition/Workgroup Edition for Microsoft Windows and UNIX and Linux on IA-32 • IBM DB2 Universal Database (UDB) for z/OS and OS/390 |
|
| Потребность в выделенном сервере: | Есть | |
| Используемое серверное ПО: | • Microsoft Windows 2000/2003 Server/Advanced/Datacenter Server • IBM AIX 5L v5.1, v5.2 • Sun Solaris 8, 9, 10. • HP-UX 11.11 (11i). |
|
| Требования к серверу: | Требования рассчитывается в зависимости от количества пользователей, используемой конфигурации Siebel, объема данных. Архитектура Siebel компонентная. Это позволяет запускать его компоненты на различных серверах, достигая хорошей масштабируемости. Пример: Конфигурация для модуля Siebel Sales (150 пользователей, серверная платформа IA-32, Windows 2000): 1-st server (Web Server) – PIII XEON @ 500 MHz with 512 MB memory; 2-d server (Gateway Server, Siebel Server) – PIII XEON with two processors @ 1GHz with 2 GB memory; 3-d server (DataBase Server) – PIII XEON 1GHz with 1 GB memory, Oracle 9i, RAID-5. |
|
| Требования к рабочим местам: | Celeron 1Гц, 512 RAM, IE 6.0 SP1 | |
| Стоимость: | Стоимость одной лицензии рассчитывается в зависимости от требований к конфигураций рабочего места и может составлять от 400 до 3600 долларов США. Средняя стоимость лицензии – 950 долларов США (без НДС и скидок) • Примерный расчет стоимости лицензий на 50 рабочих мест - 49 750 долларов США (без НДС и скидок) • В стандартную лицензию входит 6 модулей из направлений Продажи, Маркетинг, Сервис, которые выбираются на стадии внедрения под каждое рабочее место • Средний срок внедрения 6 месяцев, средняя стоимость проекта 100 000 долларов США. Гибкая лицензионная политика. В зависимости от объема и условий проекта, предусмотрены скидки. |
СКРИНШОТЫ СИСТЕМЫ:





