Terrasoft CRM
| Разработчик: | Terrasoft | |
| Страна: | Украина | |
| Официальный сайт: | www.terrasoft.ua | |
| Главный офис: | Киев | |
| Представительства: |
Представительство в Москве. Более 130 компаний-партнеров по всему миру, |
|
| Телефон: | (044) 496-24-50, (495)710-86-95 | |
| Поддержка: | info@tscrm.com | |
| Демо-версия: | Есть http://terrasoft.com.ua/software/tscrm30/flash-demo/ |
| Услуги, предоставляемые клиенту: |
| CRM Тренинг, CRM Экспертиза, CRM Консалтинг, Внедрение CRM Системы, Учебный центр. |
| Краткая информация о производителе: |
|
Terrasoft - ведущий поставщик комплексных решений в сфере управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для компаний различных отраслей и видов деятельности. CRM-решения Terrasoft позволяют оптимизировать Ваш бизнес и получить долгосрочное конкурентное преимущество. |
| Краткое описание системы: |
Terrasoft CRM X15 - это удобный и эффективный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, предоставляющий базовую CRM-функциональность. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные модули системы: |
Автоматизируемые функции: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные преимущества продукта: |
• Высокое быстродействие при больших объемах данных (миллионы клиентов, тысячи пользователей). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русская локализация: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Украинская локализация: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отраслевые решения: | Terrasoft CRM в 22 отраслях бизнеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие коробочного решения: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гибкость настройки системы: | В основе Terrasoft CRM 3.0 – платформа, позволяющая создавать конфигурации, максимально соответствующие бизнес-задачам клиента. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие средств разработки: | Платформа Terrasoft CRM 3.0 поставляется с любой конфигурацией продукта. Это дает клиенту или партнеру возможность разработать собственное уникальное CRM-решение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие веб-интерфейса: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие версии для КПК/wap: | Ожидается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с другим ПО: | Бухгалтерские системы, биллинговые системы и пр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребность в дополнительном ПО: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call-центр: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУБД: | SQL Server, Oracle, Firebird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребность в выделенном сервере: | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Используемое серверное ПО: | Зависит от типа используемой базы данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к серверу: | Процессор: •Intel P4 – 1GHz •Intel Xeon P3 – 1GHz Память (ОЗУ): 512 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к рабочим местам: | Процессор - Pentium III – совместимый процессор с тактовой частотой - 1GHz Оперативная память (RAM) - 256 MB Объем жесткого диска (HDD) - 500 MB Монитор - Видео адаптер Super VGA с разрешением 1024x768 или выше |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость: | Пользовательская лицензия Terrasoft CRM 3.0 от $304. Гибкая система скидок. |
СКРИНШОТЫ СИСТЕМЫ:







